设为首页  |  加入收藏 
首页 > 招生计划 > 正文

2023年87978797威尼斯老品牌普招计划(省内)

作者: 时间:2023-06-27 点击数:

序号 专业名称 总计划 文科 理科 对口
1 表演艺术 50 37 13
2 钢琴调律 20 14 6
3 舞蹈编导 110 82 28
4 音乐表演 100 75 25
5 视觉传达设计 100 75 25
6 工艺美术品设计 60 45 15
7 室内艺术设计 80 60 20
8 文物修复与保护 10 7 3
9 石窟寺保护技术 11 7 4
10 播音与主持 40 30 10
11 动漫制作技术 40 28 12
12 传播与策划 50 35 15
13 融媒体技术与运营 20 14 6
14 计算机应用技术 50 18 32
15 旅游管理 20 15 5
16 酒店管理与数字化运营 20 15 5
17 休闲服务与管理 20 15 5
18 市场营销 30 21 9
19 大数据与财务管理 40 24 16
20 大数据与会计 100 70 30
21 跨境电子商务 20 15 5
22 电子商务 40 28 12
23 小学语文教育 153 115 38
24 小学英语教育 34 24 10
25 小学数学教育 134 40 94
26 学前教育 200 75 25 100
27 应用英语 20 14 6
28 新能源汽车技术 31 10 21
29 网络营销与直播电商 10 7 3
30 大数据技术 10 4 6
31 早期教育 20 10 5 5
32 民航运输服务 10 4 6
33 计算机应用技术(安卓系统开发工程师方向) 20 8 12
34 计算机应用技术(计算机运维工程师方向) 40 12 18 10
35 云计算技术应用 30 12 18
36 移动应用开发 30 12 18
37 信息安全技术应用 30 12 18
38 智能控制技术 60 24 36
39 人工智能技术应用 60 24 36

 

Copyright © 2019 87978797威尼斯老品牌 版权所有  学院地址:河南开封东京大道中段
招生热线:0371-22861199 22861166    办公室电话:0371-22119708   传真:0371-23896922
豫ICP备14010013号

学校官方微博
学校官方微博
学校官方微信
学校官方微信